Oprocentowanie na Koncie Oszczędnościowym w PLN/USD/GBP
PLN | USD | GBP |
---|---|---|
2,00 % | 0,01 % | 0,01 % |
PLN | USD | GBP | |
---|---|---|---|
do 20 000 | 5,00 % | 0,05 % | 0,05 % |
powyżej 20 000 | 2,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
PLN | USD, GBP, CHF, EUR, AUD, CAD, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF, ZAR |
---|---|
0,00% | 0,00% |
T-lokata - internetowa lokata o stałym oprocentowaniu. Lokata dostępna wyłącznie w Citibank Online.
Oprocentowanie w skali roku. Minimalna kwota lokaty - 5 000 jednostek danej waluty.
PLN | CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client |
---|---|---|---|
1 tydzień | 1,75 % | 2,00 % | 2,25 % |
1 miesiąc | 2,00 % | 2,50 % | 2,75 % |
3 miesiące | 2,40 % | 3,00 % | 3,15 % |
6 miesięcy | 3,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
12 miesięcy | 2,00 % | 2,40 % | 2,70 % |
24 miesiące | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
USD
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,30 % | 0,40 % |
3 miesiące | 0,20 % | 0,40 % | 0,50 % |
6 miesięcy | 0,30 % | 0,40 % | 0,80 % |
12 miesięcy | 0,20 % | 0,40 % | 0,80 % |
GBP
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,20 % | 0,20 % |
3 miesiące | 0,10 % | 0,30 % | 0,30 % |
6 miesięcy | 0,15 % | 0,50 % | 0,60 % |
12 miesięcy | 0,20 % | 0,60 % | 0,60 % |
EUR
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,20 % | 0,30 % |
3 miesiące | 0,05 % | 0,30 % | 0,40 % |
6 miesięcy | 0,10 % | 0,40 % | 0,50 % |
12 miesięcy | 0,10 % | 0,30 % | 0,40 % |
LOKATA W PLN
Nazwa Lokaty | Oprocentowanie | Waluta | Okres | Kwota minimalna | Kwota maksymalna |
---|---|---|---|---|---|
Twoja Lokata | 5,60 % | PLN | 3 miesiące | 1 000 PLN | 20 000 PLN |
Klient może otworzyć lokatę “Twoja Lokata” tylko jeden raz na powyższych warunkach, na kwotę do 20 000 PLN włącznie.
Twoja Lokata jest dostępna dla posiadaczy Konta w Oddziale, jak również za pomocą Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online oraz za pomocą Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone.
Twoja Lokata nie posiada opcji odnowienia (brak możliwości przedłużenia na kolejny Okres umowny). W dniu zapadnięcia Twojej Lokaty środki wraz z odsetkami są przelewane na Konto Osobiste, z którego nastąpiło otwarcie lokaty.
Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu. Oprocentowanie w skali roku. Minimalna kwota lokaty - 5000 jednostek danej waluty.
W przypadku zerwania Lokaty przed terminem zapadalności środki zgromadzone na Lokacie nie podlegają oprocentowaniu.
PLN
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 1,75 % | 2,00 % | 2,25 % |
1 miesiąc | 2,00 % | 2,50 % | 2,75 % |
3 miesiące | 2,40 % | 3,00 % | 3,15 % |
6 miesięcy | 3,00 % | 3,50 % | 4,00 % |
12 miesięcy | 2,00 % | 2,40 % | 2,70 % |
24 miesiące | 1,75 % | 1,75 % | 1,75 % |
USD
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,30 % | 0,40 % |
3 miesiące | 0,20 % | 0,40 % | 0,50 % |
6 miesięcy | 0,30 % | 0,40 % | 0,80 % |
12 miesięcy | 0,20 % | 0,40 % | 0,80 % |
GBP
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,20 % | 0,20 % |
3 miesiące | 0,10 % | 0,30 % | 0,30 % |
6 miesięcy | 0,15 % | 0,50 % | 0,60 % |
12 miesięcy | 0,20 % | 0,60 % | 0,60 % |
EUR
CitiKonto / Citi Priority | Citigold | Citigold Private Client | |
---|---|---|---|
1 tydzień | 0,05 % | 0,10 % | 0,10 % |
1 miesiąc | 0,05 % | 0,20 % | 0,30 % |
3 miesiące | 0,05 % | 0,30 % | 0,40 % |
6 miesięcy | 0,10 % | 0,40 % | 0,50 % |
12 miesięcy | 0,10 % | 0,30 % | 0,40 % |
LOKATA W PLN
Nazwa lokaty | Oprocentowanie | Waluta | Okres | Kwota minimalna | Kwota maksymalna |
---|---|---|---|---|---|
Twoja Lokata | 5,60 % | PLN | 3 miesiące | 1 000 PLN | 20 000 PLN |
Klient może otworzyć lokatę “Twoja Lokata” tylko jeden raz na powyższych warunkach, na kwotę do 20 000 PLN włącznie.
Twoja Lokata jest dostępna dla posiadaczy Konta w Oddziale, jak również za pomocą Usługi bankowości elektronicznej Citibank Online oraz za pomocą Usługi bankowości telefonicznej CitiPhone.
Twoja Lokata nie posiada opcji odnowienia (brak możliwości przedłużenia na kolejny Okres umowny). W dniu zapadnięcia Twojej Lokaty środki wraz z odsetkami są przelewane na Konto Osobiste, z którego nastąpiło otwarcie lokaty.
Citigold, Citigold Private Client
Jeżeli Klient korzysta z linii przez 7 lub mniej dni w miesiącu | Jeżeli Klient korzysta z linii przez więcej niż 7 dni w miesiącu |
0,00% | 16,00% |
Citi Priority, CitiKonto
Jeżeli Klient korzysta z linii przez 7 lub mniej dni w miesiącu | Jeżeli Klient korzysta z linii przez więcej niż 7 dni w miesiącu | |
0,00% | CitiKonto (otwarte od 01.09.2020 r.), Citi Priority | 17,25% |
CitiKonto (otwarte do 19.08.2020 r.) | 18,50% |
Karty Kredytowe
Typy Kart | Citibank Silver, Citibank-BP PAYBACK Silver, Citibank World MasterCard, Citi Simplicity | Citibank Gold, Citibank-BP PAYBACK Gold, Citibank PremierMiles | Citibank – BP Motokarta | Citibank Platinum | Citibank MasterCard World Signia Ultime/ Citibank World Elite MasterCard Ultime |
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty, jeśli Zadłużenie nie zostało w całości spłacone przed upływem terminu płatności, a także oprocentowanie Transakcji gotówkowych i Transakcji szczególnych dla umów zawartych do dnia 30.11.2018 r. | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | nie dotyczy | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie |
Oprocentowanie Transakcji bezgotówkowych z użyciem Karty, jeśli Zadłużenie nie zostało w całości spłacone przed upływem terminu płatności, a także oprocentowanie Transakcji gotówkowych i Transakcji szczególnych dla umów zawartych od dnia 01.12.2018 r. | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie |
Oprocentowanie Planów spłat ratalnych „Komfort” otwartych do dnia 30.11.2018 r | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | nie dotyczy | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie |
Oprocentowanie Planów spłat ratalnych „Komfort” otwartych od dnia 01.12.2018 r | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie | 18,5% rocznie |
Odsetki dla Transakcji gotówkowych i bezgotówkowych dokonanych Kartą Kredytową naliczane są z wykorzystaniem formuły: oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 365/366 dni (w zależności od faktycznej ilości dni kalendarzowych w roku). Według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient korzysta z kredytu na Karcie.
W przypadku zmiany typu Karty do transakcji dokonanych przed datą zmiany stosuje się oprocentowanie właściwe dla danego typu Karty, którą dokonano Transakcji, obowiązujące w dniu jej dokonania.
Odsetki dla Planu spłat ratalnych „Komfort” naliczane są z wykorzystaniem formuły: Dla pierwszej raty i raty naliczanej w przypadku wcześniejszej spłaty: oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 360 dni i według tak obliczonej stopy dziennej naliczane są odsetki za każdy dzień kalendarzowy, w którym Klient korzysta z Planu.
Dla pozostałych rat oprocentowanie wskazane w tabeli dzielone jest przez 360 dni i naliczane przez 30 dni w miesiącu (niezależnie od faktycznej ilości dni w danym miesiącu).
Od dnia 21.12.2013 r. na oprocentowanie pożyczki gotówkowej składa się stała marża banku oraz zmienna stopa WIBOR (3-miesięczna).
Kredyt hipoteczny
Pożyczka hipoteczna